background-color:#000;

Suche

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Größentabelle

Größentabelle

Damit alles richtig passt.

Wenn Sie Ihre Konfektionsgröße gerade nicht im Kopf haben, einfach nochmal nach messen. Am besten ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße indem Sie nur Unterwäsche tragen und das Maßband dicht am Körper anlegen.

Damen Konfektion

A Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.

B Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.

C Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.

D Schrittlänge:
Messen Sie sich von der Fussohle bis zur Hüfte und ziehen Sie den Bund von der Taille ab.

Damen (normale Größen)
Bestell-
größe
US-
größe
Inch-
größe
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
34 DXS/XS 27 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 DS/S 27/28 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 DS/S 29 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 DM/M 30/31 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 DL/L 32/33 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 DXL/L 34 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 DXXL/XL 36 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D3XL/XL 38 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D4XL/XXL 40 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D5XL/XXXL 42 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5

Schuhe und Stiefel

A. Stellen Sie beide Füsse auf ein Blatt Papier. Machen Sie jeweils einen senkrechten Strich am Fussanfang sowie an den enden.

B. Messen Sie beide Fusslängen.

C. Die Länge des größeren Fusses ermitteln Sie dann aus der Tablle und erhalten ihre ideale Schuhgröße.

Schuh- und Stiefelgrößen
Fusslänge in cm
23,0 23,4 23,8 24,3 24,7 25,1 25,5
Englische Größen
3� 4 4� 5 5� 6 6�
Deutsche Größen
36   37 38   39 40
 
Fusslänge in cm
26,0 26,4 26,8 27,2 27,7 28,1 28,5
Englische Größen
7 7� 8 8� 9 9� 10
Deutsche Größen
  41 42   43 44  
 
Fusslänge in cm
28,9 29,3 29,8 30,2 30,9 31,6 32,3
Englische Größen
10� 11 11� 12 13 14 15
Deutsche Größen
45   46 47 48 49 50
Stiefel-Überschuh Größen
Oberschuh Größen
S M L XL XXL
Deutsche Größen
38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 48

Herren Konfektion

A Körperhöhe:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.

B Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.

C Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.

D Schrittlänge:
Messen Sie sich von der Fussohle bis zur Häfte und ziehen Sie den Bund von der Taille ab.

Herren (normale Größen)
Bestell-
größe
US-
größe
Inch-
größe
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
46 S 29/30 169-174 92-95 79-82 92-95 77,5-80
48 M 30/31 172-177 96-100 83-86 96-99 79-81,5
50 M 32/33 175-180 101-103 87-90 100-103 80,5-83
52 L 34 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 36 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56 XXL 38 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 XXL 40 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 3XL 42 186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
62 3XL - 188-193 124-127 113-117 124-127 87-89,5
64 4XL - 190-195 128-131 118-122 128-131 88-90,5
66 4XL - 192-197 132-135 123-127 132-135 89-91,5
68 5XL - 194-199 136-139 128-132 136-139 90-92,5
70 5XL - 196-201 140-143 133-137 140-143 91-93,5
72 6XL - 198-203 144-147 138-142 144-147 92-94,5
74 7XL - 200-205 148-151 143-147 148-151 93-95,5
Herren (schlanke Größen)
Bestell-
größe
US-
größe
Inch-
größe
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
94 L-S 29/30 180-185 93-96 79-82 92-85 82,5-85
98 L-M 30/31 182-187 97-100 83-86 96-99 84-86,5
102 L-L 31/32 184-189 101-103 87-90 100-103 85-87,5
106 L-XL 33/34 186-191 104-107 91-94 104-107 86-88,5
110 L-XXL 36 188-193 108-111 95-98 108-111 87-89,5
Herren (untersetzte Größen)
Bestell-
größe
US-
größe
Inch-
größe
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
24 K-S 32/33 168-173 98-100 87-90 100-103 74,5-77
25 K-M 33/34 170-175 101-103 91-94 104-107 76-78,5
26 K-L 36/38 172-177 104-107 95-98 108-111 77,5-80
27 K-XL 38 174-179 108-111 99-102 112-115 79-81,5
28 K-XXL 40 176-181 112-115 103-107 116-119 80-82,5
29 K-3XL 42 178-183 116-119 108-112 120-123 81-83,5
30 K-4XL - 180-185 120-123 113-117 124-127 82-84,5
Â